Een 4 persoons huisje op uitstekende ligging bij de vuurtoren van Ameland
| 2021 | MIDWEEK | WEEKEND | WEEK |
|---|---|---|---|
| maandag - vrijdag (4 nachten) |
vrijdag - maandag (3 nachten) |
7 nachten | |
| 4 jan tot 13 feb | 215 | 215 | 340 |
| KROKUSVAKANTIE 13 feb tot 27 feb | 275 | 275 | 440 |
| 27-feb tot 3 april | 250 | 250 | 410 |
| PAASVAKANTIE 3 april tot 24 april | 350 | 350 | 550 |
| MEIVAKANTIE 24 april tot 8 mei | 365 | 365 | 615 |
| 8 mei tot 3 juli | 395 | 395 | 650 |
| Zomervakantie 3 jul tot 28 aug | 595 | 595 | 775 |
| 28 aug tot 16 okt | 395 | 350 | 650 |
| HERFSTVAKANTIE 16 okt tot 30 okt | 365 | 365 | 615 |
| KUNSTMAAND 30 okt tot 27 nov | 300 | 300 | 445 |
| 27 nov tot 18 dec | 215 | 215 | 340 |
| KERSTVAKANTIE 18 dec tot 9 jan 2022 | 330 | 330 | 550 |
| 2022 | MIDWEEK | WEEKEND | WEEK |
|---|---|---|---|
| maandag - vrijdag (4 nachten) |
vrijdag - maandag (3 nachten) |
7 nachten | |
| 7 jan tot 18 feb | 225 | 225 | 350 |
| KROKUSVAKANTIE 18 feb tot 28 feb | 290 | 290 | 465 |
| 28-feb tot 1april | 265 | 265 | 430 |
| PAASVAKANTIE 1 april tot 18 april | 375 | 375 | 575 |
| MEIVAKANTIE/HEMELVAART/PINKSTER | |||
| 18 april tot 9 mei | 385 | 385 | 635 |
| 9 mei tot 8 juli | 420 | 420 | 680 |
| Zomervakantie 8 jul tot 5 sep | 625 | 625 | 795 |
| 5 sep tot 14 okt | 420 | 420 | 680 |
| HERFSTVAKANTIE 14 okt tot 31 okt | 385 | 385 | 635 |
| KUNSTMAAND 31 okt tot 26 nov | 325 | 325 | 475 |
| 26 nov tot 23 dec | 230 | 230 | 365 |
| KERSTVAKANTIE 23 dec tot 6 jan 2023 | 350 | 350 | 575 |
Prijzen exclusief toeristenbelasting ad € 1,60 p.p.p.n